Встреча старости в Америке: пенсия, жилье, времяпроведение, т.д

Играйся Income by State: Statistics and Percentile Calculator

State 25th Percentile Median 75th Percentile Top 1% Average
Alabama $29,032 $60,000 $111,276 $521,494 $88,683
Alaska $48,060 $99,208 $164,976 $639,115 $128,216
Arizona $40,000 $83,000 $142,076 $550,198 $110,391
Arkansas $32,001 $63,200 $119,000 $380,300 $87,345
California $43,402 $89,300 $167,004 $849,049 $134,268
Colorado $49,285 $96,710 $164,491 $528,000 $130,030
Connecticut $47,000 $92,148 $171,695 $1,135,999 $141,649
Delaware $46,000 $87,003 $146,039 $660,499 $114,638
District of Columbia $48,001 $110,825 $210,363 $1,033,000 $163,421
Florida $39,719 $72,000 $126,432 $555,002 $102,728
Georgia $35,712 $72,001 $133,038 $586,543 $103,363
Hawaii $50,102 $96,320 $161,455 $636,453 $128,986
Idaho $39,000 $73,907 $125,000 $485,101 $96,650
Illinois $43,001 $87,620 $151,623 $694,800 $118,130
Indiana $42,540 $76,041 $130,002 $467,510 $104,059
Iowa $43,622 $80,481 $132,508 $380,536 $101,615
Kansas $40,682 $84,063 $140,000 $852,821 $114,828
Kentucky $31,979 $62,029 $118,146 $773,254 $97,273
Louisiana $25,200 $57,545 $106,000 $399,548 $78,620
Maine $38,789 $75,024 $119,986 $473,999 $104,179
Maryland $52,699 $102,150 $192,525 $624,410 $138,093
Massachusetts $51,494 $105,700 $197,540 $714,795 $145,422
Michigan $40,000 $77,028 $138,373 $603,610 $111,282
Minnesota $47,760 $90,032 $150,000 $455,600 $114,366
Mississippi $28,030 $55,000 $97,996 $353,876 $75,425
Missouri $38,012 $78,062 $133,300 $465,655 $106,172
Montana $42,415 $79,406 $134,364 $497,502 $105,915
Nebraska $46,020 $89,455 $148,127 $697,302 $118,696
Nevada $43,000 $81,005 $140,000 $596,578 $111,098
New Hampshire $49,421 $98,920 $178,417 $618,613 $131,932
New Jersey $46,249 $91,620 $184,260 $704,678 $136,053
New Mexico $29,579 $60,100 $115,022 $392,031 $84,625
New York $39,091 $81,759 $153,561 $751,103 $119,792
North Carolina $36,000 $69,000 $124,501 $633,412 $102,424
North Dakota $37,934 $75,626 $129,032 $527,100 $102,734
Ohio $36,000 $74,195 $131,250 $583,259 $105,401
Oklahoma $39,000 $67,302 $118,200 $481,154 $93,234
Oregon $47,965 $88,506 $146,400 $521,203 $116,365
Pennsylvania $37,444 $77,472 $136,350 $603,851 $110,158
Rhode Island $36,959 $82,000 $141,946 $517,500 $111,427
South Carolina $33,400 $69,097 $128,104 $676,882 $100,558
South Dakota $40,106 $82,021 $133,632 $559,164 $108,465
Tennessee $40,499 $73,000 $126,963 $485,752 $99,523
Texas $40,000 $78,600 $141,300 $660,014 $112,924
Utah $56,922 $101,013 $162,602 $544,923 $131,404
Vermont $41,992 $85,000 $152,560 $587,900 $118,637
Virginia $45,244 $96,964 $172,294 $736,701 $130,333
Washington $48,376 $94,000 $168,954 $720,636 $132,821
West Virginia $29,373 $60,000 $112,812 $467,823 $86,057
Wisconsin $43,510 $79,501 $142,200 $580,850 $112,988
Wyoming $39,602 $77,082 $129,709 $403,024 $96,238

Сейвить начнут с медианы-75п.
Расходная часть среднестатистикой семьи будет в районе их дохода.
Все кто зарабатыват больше - имеют шанс откладывать.
Все кто меньше - либо от зп до зп, или как Макс: сделай экономию игрой для всей семьи.