Кладовка

Я, заметьте, ничего не утверждал по поводу РФ. Я лишь спросил есть ли у человека доводы или же это просто мнение. И в конце указал, что утверждения в моем посте являются моим личным виденьем.
Может в России все действительно плохо, я спорить боюсь, хотя у меня есть много родственников там. И не только в Москве. Может действительно Медведев безволен по сравнению с Путиным и является марионеткой. Может даже уровень России не поднялся по сравнению с Россией Ельцина, может. Но как можно утверждать, что в России нет выборов да и еще с такой уверенностью? Это мне не понятно. Мне порой кажется, что если бы 95% проголосовали за одного кандидата, то нашлись бы те, кто утверждал бы, что выборы подтасованы. Я, лично, считаю такие заявления незрелыми и мне странно видеть их от человека 46 лет, хотя и возраст для меня далеко не показатель.

Нет, я понимаю, что не все гладко и даже более чем. Я понимаю, что вместо того, чтобы тушить пожары издаются указы про переименование ментов в копов. Алкоголизм, детский алкоголизм, тунеядство, взяточничество, кумовство - это все насущные проблемы. Но разве Вы действиетельно считаете, что подвижек не было за последние 10 лет? И, если нет, то была ли реальная альтернатива, как все любят выражаться, “МедвеПутам”?

, детская беспризорность, детская преступность.

Мой пост, который Вы раскритиковали, был всего лишь моим мнением. Хотел уже по другому его сформулировать, чего то насчёт демократии, да в отведённые полчаса не уложился.

А выборы, в РФ есть. Тут Вы правы. Выборы, они и в СССР, как известно, были.
А ещё, в РФ Лидер есть. Сначала в Президенском кресле был, нынче в Премьерском.
Какие общественно-экономические формации, характеризуются наличием лидера, почитайте уж Сами, а то опять чего нить не так скажу.

“В Германии они сначала пришли за коммунистами, но я не сказал ничего, потому что не был коммунистом. Потом они пришли за евреями, но я промолчал, так как не был евреем…
Потом они пришли за членами профсоюза, но я не был членом профсоюза и не сказал ничего. Потом пришли за католиками, но я, будучи протестантом, не сказал ничего. А когда они пришли за мной — за меня уже некому было заступиться”.
Мартин Нимёллер.

Возможно это не утверждение:

раз уж вы так не можете уйти от темы о которой вроде собирались не поговрить, то давайте кормить троля: условно говря для того чтобы обозначится с плюрализмом рассмотри различия между соновными партиями государственной думы России-единая Россия, справделивая Россия, раз уж вы ставите имхо, смею предположить, что вы не понаслышке знакомы с вопросом в противном случае мнением человека который мягко говря не в курсах можно пренебречь. Итак 10 отличий.

второе кандиданты в перзиденты россии

  1. Богданов, Андрей Владимирович - это судя по вашему имхо, знаковая и рейтинговая фигура с реальными шансами на победу.
  2. Жириновский, Владимир Вольфович - этот должен был победить, но как и в прошлые разы чуть чуть харизмы видимо не хватило.
  3. Зюганов, Геннадий Андреевич - тут традиционное: “баба яга против”… даже говрить не хочу. Но видимо тоже рейтинговый человек
  4. Медведев, Дмитрий Анатольевич - кандидат от единой россии.

Ответьте совему имхе у кого из них были шансы???

ЗЫЖ и главное, никто и не говрил, что Медведев тень отца Гамлета, просто оно со стороны так выглядит, в президентско парламентской федеративной республике, впервые рейтинг премьера обскакивает рейтинг президента. Вот и весь вопрос. Хотя это демократически, почсти как в бельгии или британии, там тоже рейтинг премьера частенько соревнуется с рейтингом короля/королевы…

Ну вот. Уже пара форумчан меня троллем поименовали.
Нет бы хотя бы муми-троллем)
Так что ухожу из данного топика)

Когда был Зубков, его в западных СМИ не слышно было вообще. И Фрадкова тоже не было слышно. Вот такая разница… Более того, Путин уже был Председателем Правительства в 1999 году. Но не слышно про него было так как после его Президенства. И между тем как он был Председателем Правительства в 1999 году и стал им же в 2008 году разница в том что до 2008 он был Президентом и после 2008 года по всем СМИ только о его решениях и поездках туда-сюда и слышно. Поэтиму и создалось впечатление что сейчас в России правит Председатель Правительства, а не Президент… :coffee:

жуть…

интересно было почитать коменты к посту человека . американский народ всячески пытается помочь советами

1 лайк

ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 2007 И ЕГО КОМПОНЕНТЫ

СТРАНЫ С ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

1 Норвегия 0,971 80,5 … c 98,6 d 53 433 e 0,925 0,989 1,000 4
2 Австралия 0,970 81,4 … c 114,2 d f 34 923 0,940 0,993 0,977 20
3 Исландия 0,969 81,7 … c 96,0 d 35 742 0,946 0,980 0,981 16
4 Канада 0,966 80,6 … c 99,3 d g 35 812 0,927 0,991 0,982 14
5 Ирландия 0,965 79,7 … c 97,6 d 44 613 e 0,911 0,985 1,000 5
6 Нидерланды 0,964 79,8 … c 97,5 d 38 694 0,914 0,985 0,994 8
7 Швеция 0,963 80,8 … c 94,3 d 36 712 0,930 0,974 0,986 9
8 Франция 0,961 81,0 … c 95,4 d 33 674 0,933 0,978 0,971 17
9 Швейцария 0,960 81,7 … c 82,7 d 40 658 0,945 0,936 1,000 4
10 Япония 0,960 82,7 … c 86,6 d 33 632 0,961 0,949 0,971 16
11 Люксембург 0,960 79,4 … c 94,4 h 79 485 e 0,906 0,975 1,000 -9
12 Финляндия 0,959 79,5 … c 101,4 d f 34 526 0,908 0,993 0,975 11
13 США 0,956 79,1 … c 92,4 d 45 592 e 0,902 0,968 1,000 -4
14 Австрия 0,955 79,9 … c 90,5 d 37 370 0,915 0,962 0,989 1
15 Испания 0,955 80,7 97,9 i 96,5 d 31 560 0,929 0,975 0,960 12
16 Дания 0,955 78,2 … c 101,3 d f 36 130 0,887 0,993 0,983 1
17 Бельгия 0,953 79,5 … c 94,3 d 34 935 0,908 0,974 0,977 4
18 Италия 0,951 81,1 98,9 j 91,8 d 30 353 0,935 0,965 0,954 11
19 Лихтенштейн 0,951 … k … c 86,8 d l 85 382 e m 0,903 0,949 1,000 -18
20 Новая Зеландия 0,950 80,1 … c 107,5 d f 27 336 0,919 0,993 0,936 12
21 Соединенное Королевство 0,947 79,3 … c 89,2 d g 35 130 0,906 0,957 0,978 -1
22 Германия 0,947 79,8 … c 88,1 d g 34 401 0,913 0,954 0,975 2
23 Сингапур 0,944 80,2 94,4 j … n 49 704 e 0,920 0,913 1,000 -16
24 Гонконг, Китай (САР) 0,944 82,2 … o 74,4 d 42 306 0,953 0,879 1,000 -13
25 Греция 0,942 79,1 97,1 j 101,6 d f 28 517 0,902 0,981 0,944 6
26 Корея, Респ. 0,937 79,2 … c 98,5 d 24 801 0,904 0,988 0,920 9
27 Израиль 0,935 80,7 97,1 l 89,9 d 26 315 0,928 0,947 0,930 7
28 Андорра 0,934 … k … c 65,1 d l 41 235 e p 0,925 0,877 1,000 -16
29 Словения 0,929 78,2 99,7 c j 92,8 d 26 753 0,886 0,969 0,933 4
30 Бруней Даруссалам 0,920 77,0 94,9 j 77,7 50 200 e 0,867 0,891 1,000 -24
31 Кувейт 0,916 77,5 94,5 i 72,6 d 47 812 d e 0,875 0,872 1,000 -23
32 Кипр 0,914 79,6 97,7 j 77,6 d l 24 789 0,910 0,910 0,920 4
33 Катар 0,910 75,5 93,1 i 80,4 74 882 d e 0,841 0,888 1,000 -30
34 Португалия 0,909 78,6 94,9 j 88,8 d 22 765 0,893 0,929 0,906 8
35 Объединенные Арабские Эмираты 0,903 77,3 90,0 i 71,4 54 626 d e q 0,872 0,838 1,000 -31
36 Чешская Республика 0,903 76,4 … c 83,4 d 24 144 0,856 0,938 0,916 1
37 Барбадос 0,903 77,0 … c o 92,9 17 956 d q 0,867 0,975 0,866 11
38 Мальта 0,902 79,6 92,4 r 81,3 d 23 080 0,910 0,887 0,908 1

СТРАНЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

39 Бахрейн 0,895 75,6 88,8 j 90,4 d g 29 723 d 0,843 0,893 0,950 -9
40 Эстония 0,883 72,9 99,8 c j 91,2 d 20 361 0,799 0,964 0,887 3
41 Польша 0,880 75,5 99,3 c j 87,7 d 15 987 0,842 0,952 0,847 12
42 Словакия 0,880 74,6 … c 80,5 d 20 076 0,827 0,928 0,885 3
43 Венгрия 0,879 73,3 98,9 j 90,2 d 18 755 0,805 0,960 0,874 3
44 Чили 0,878 78,5 96,5 j 82,5 d 13 880 0,891 0,919 0,823 15
45 Хорватия 0,871 76,0 98,7 j 77,2 d 16 027 0,850 0,916 0,847 7
46 Литва 0,870 71,8 99,7 c j 92,3 d 17 575 0,780 0,968 0,863 3
47 Антигуа и Барбуда 0,868 … k 99,0 r … n 18 691 q 0,786 0,945 0,873 0
48 Латвия 0,866 72,3 99,8 c j 90,2 d 16 377 0,788 0,961 0,851 3
49 Аргентина 0,866 75,2 97,6 j 88,6 d 13 238 0,836 0,946 0,815 13
50 Уругвай 0,865 76,1 97,9 i 90,9 d 11 216 0,852 0,955 0,788 20
51 Куба 0,863 78,5 99,8 c j 100,8 6 876 d s 0,891 0,993 0,706 44
52 Багамские Острова 0,856 73,2 … o 71,8 d g 20 253 d s 0,804 0,878 0,886 -8
53 Мексика 0,854 76,0 92,8 i 80,2 d 14 104 0,850 0,886 0,826 5
54 Коста-Рика 0,854 78,7 95,9 j 73,0 d g 10 842 q 0,896 0,883 0,782 19
55 Ливийская Арабская Джамахирия 0,847 73,8 86,8 j 95,8 d g 14 364 q 0,814 0,898 0,829 2
56 Оман 0,846 75,5 84,4 j 68,2 22 816 d 0,841 0,790 0,906 -15
57 Сейшельские Острова 0,845 … k 91,8 r 82,2 d l 16 394 q 0,797 0,886 0,851 -7
58 Венесуэла (Боливарианская Респ.) 0,844 73,6 95,2 i 85,9 l 12 156 0,811 0,921 0,801 7
59 Саудовская Аравия 0,843 72,7 85,0 j 78,5 d l 22 935 0,794 0,828 0,907 -19
60 Панама 0,840 75,5 93,4 j 79,7 d 11 391 q 0,842 0,888 0,790 7
61 Болгария 0,840 73,1 98,3 j 82,4 d 11 222 0,802 0,930 0,788 8
62 Сент-Китс и Невис 0,838 … k 97,8 t 73,1 d g 14 481 q 0,787 0,896 0,830 -6
63 Румыния 0,837 72,5 97,6 j 79,2 d 12 369 0,792 0,915 0,804 1
64 Тринидад и Тобаго 0,837 69,2 98,7 j 61,1 d g 23 507 q 0,737 0,861 0,911 -26
65 Черногория 0,834 74,0 96,4 r u 74,5 d u v 11 699 0,817 0,891 0,795 1
66 Малайзия 0,829 74,1 91,9 j 71,5 d 13 518 0,819 0,851 0,819 -5
67 Сербия 0,826 73,9 96,4 r u 74,5 d u v 10 248 w 0,816 0,891 0,773 8
68 Беларусь 0,826 69,0 99,7 c j 90,4 10 841 0,733 0,961 0,782 6
69 Сент-Люсия 0,821 73,6 94,8 x 77,2 9 786 q 0,810 0,889 0,765 8
70 Албания 0,818 76,5 99,0 c j 67,8 d 7 041 0,858 0,886 0,710 23
71 Российская Федерация 0,817 66,2 99,5 c j 81,9 d 14 690 0,686 0,933 0,833 -16
72 Бывшая Югославская Респ. Македония 0,817 74,1 97,0 j 70,1 d 9 096 0,819 0,880 0,753 8
73 Доминика 0,814 … k 88,0 x 78,5 d g 7 893 q 0,865 0,848 0,729 10
74 Гренада 0,813 75,3 96,0 x 73,1 d g 7 344 q 0,838 0,884 0,717 18
75 Бразилия 0,813 72,2 90,0 i 87,2 d 9 567 0,787 0,891 0,761 4
76 Босния и Герцеговина 0,812 75,1 96,7 y 69,0 d z 7 764 0,834 0,874 0,726 11
77 Колумбия 0,807 72,7 92,7 i 79,0 8 587 0,795 0,881 0,743 4
78 Перу 0,806 73,0 89,6 i 88,1 d g 7 836 0,800 0,891 0,728 7
79 Турция 0,806 71,7 88,7 i 71,1 d g 12 955 0,779 0,828 0,812 -16
80 Эквадор 0,806 75,0 91,0 r … n 7 449 0,833 0,866 0,719 11
81 Маврикий 0,804 72,1 87,4 j 76,9 d g 11 296 0,785 0,839 0,789 -13
82 Казахстан 0,804 64,9 99,6 c j 91,4 10 863 0,666 0,965 0,782 -10
83 Ливан 0,803 71,9 89,6 i 78,0 10 109 0,781 0,857 0,770 -7

СТРАНЫ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

84 Армения 0,798 73,6 99,5 c j 74,6 5 693 0,810 0,909 0,675 16
85 Украина 0,796 68,2 99,7 c j 90,0 6 914 0,720 0,960 0,707 9
86 Азербайджан 0,787 70,0 99,5 c i 66,2 d aa 7 851 0,751 0,881 0,728 -2
87 Таиланд 0,783 68,7 94,1 j 78,0 d g 8 135 0,728 0,888 0,734 -5
88 Иран (Исламская Республика) 0,782 71,2 82,3 i 73,2 d g 10 955 0,769 0,793 0,784 -17
89 Грузия 0,778 71,6 100,0 c ab 76,7 4 662 0,777 0,916 0,641 21
90 Доминиканская Республика 0,777 72,4 89,1 j 73,5 d g 6 706 q 0,790 0,839 0,702 7
91 Сент-Винсент и Гренадины 0,772 71,4 88,1 x 68,9 d 7 691 q 0,774 0,817 0,725 -2
92 Китай 0,772 72,9 93,3 j 68,7 d 5 383 0,799 0,851 0,665 10
93 Белиз 0,772 76,0 75,1 x 78,3 d g 6 734 q 0,851 0,762 0,703 3
94 Самоа 0,771 71,4 98,7 j 74,1 d g 4 467 q 0,773 0,905 0,634 19
95 Мальдивские Острова 0,771 71,1 97,0 j 71,3 d g 5 196 0,768 0,885 0,659 9
96 Иордания 0,770 72,4 91,1 i 78,7 d 4 901 0,790 0,870 0,650 11
97 Суринам 0,769 68,8 90,4 j 74,3 d g 7 813 q 0,729 0,850 0,727 -11
98 Тунис 0,769 73,8 77,7 j 76,2 d 7 520 0,813 0,772 0,721 -8
99 Тонга 0,768 71,7 99,2 c j 78,0 d g 3 748 q 0,778 0,920 0,605 21
100 Ямайка 0,766 71,7 86,0 j 78,1 d g 6 079 q 0,778 0,834 0,686 -2
101 Парагвай 0,761 71,7 94,6 i 72,1 d g 4 433 0,778 0,871 0,633 13
102 Шри-Ланка 0,759 74,0 90,8 i 68,7 d g 4 243 0,816 0,834 0,626 14
103 Габон 0,755 60,1 86,2 j 80,7 d g 15 167 0,584 0,843 0,838 -49
104 Алжир 0,754 72,2 75,4 j 73,6 d g 7 740 q 0,787 0,748 0,726 -16
105 Филиппины 0,751 71,6 93,4 j 79,6 d 3 406 0,777 0,888 0,589 19
106 Сальвадор 0,747 71,3 82,0 r 74,0 5 804 q 0,771 0,794 0,678 -7
107 Сирийская Арабская Республика 0,742 74,1 83,1 j 65,7 d g 4 511 0,818 0,773 0,636 5
108 Фиджи 0,741 68,7 … o 71,5 d g 4 304 0,728 0,868 0,628 7
109 Туркменистан 0,739 64,6 99,5 c j … n 4 953 d q 0,661 0,906 0,651 -3
110 Оккупированные Палестинские Терр. 0,737 73,3 93,8 i 78,3 … d ac 0,806 0,886 0,519
111 Индонезия 0,734 70,5 92,0 i 68,2 d 3 712 0,758 0,840 0,603 10
112 Гондурас 0,732 72,0 83,6 i 74,8 d g 3 796 q 0,783 0,806 0,607 7
113 Боливия 0,729 65,4 90,7 i 86,0 d g 4 206 0,673 0,892 0,624 4
114 Гайана 0,729 66,5 … o 83,9 2 782 q 0,691 0,939 0,555 13
115 Монголия 0,727 66,2 97,3 j 79,2 3 236 0,687 0,913 0,580 10
116 Вьетнам 0,725 74,3 90,3 r 62,3 d g 2 600 0,821 0,810 0,544 13
117 Республика Молдова 0,720 68,3 99,2 c j 71,6 2 551 0,722 0,899 0,541 14
118 Экваториальная Гвинея 0,719 49,9 87,0 y 62,0 d g 30 627 0,415 0,787 0,955 -90
119 Узбекистан 0,710 67,6 96,9 y 72,7 2 425 q 0,711 0,888 0,532 14
120 Кыргызстан 0,710 67,6 99,3 c j 77,3 2 006 0,710 0,918 0,500 20
121 Кабо-Верде 0,708 71,1 83,8 j 68,1 3 041 0,769 0,786 0,570 5
122 Гватемала 0,704 70,1 73,2 j 70,5 4 562 0,752 0,723 0,638 -11
123 Египет 0,703 69,9 66,4 r 76,4 d g 5 349 0,749 0,697 0,664 -20
124 Никарагуа 0,699 72,7 78,0 r 72,1 d g 2 570 q 0,795 0,760 0,542 6
125 Ботсвана 0,694 53,4 82,9 j 70,6 d g 13 604 0,473 0,788 0,820 -65
126 Вануату 0,693 69,9 78,1 j 62,3 d g 3 666 q 0,748 0,728 0,601 -4
127 Таджикистан 0,688 66,4 99,6 c j 70,9 1 753 0,691 0,896 0,478 17
128 Намибия 0,686 60,4 88,0 j 67,2 d 5 155 0,590 0,811 0,658 -23
129 Южно-Африканская Респ. 0,683 51,5 88,0 j 76,8 d 9 757 0,442 0,843 0,765 -51
130 Марокко 0,654 71,0 55,6 j 61,0 4 108 0,767 0,574 0,620 -12
131 Сан-Томе и Принсипи 0,651 65,4 87,9 j 68,1 1 638 0,673 0,813 0,467 17
132 Бутан 0,619 65,7 52,8 r 54,1 d g 4 837 0,678 0,533 0,647 -24
133 Лаосская Народно-Дем. Респ. 0,619 64,6 72,7 r 59,6 d 2 165 0,659 0,683 0,513 2
134 Индия 0,612 63,4 66,0 j 61,0 d 2 753 0,639 0,643 0,553 -6
135 Соломоновы Острова 0,610 65,8 76,6 l 49,7 d 1 725 q 0,680 0,676 0,475 10
136 Конго 0,601 53,5 81,1 j 58,6 d g 3 511 0,474 0,736 0,594 -13
137 Камбоджа 0,593 60,6 76,3 j 58,5 1 802 0,593 0,704 0,483 6
138 Мьянма 0,586 61,2 89,9 y 56,3 d g aa 904 d q 0,603 0,787 0,368 29
139 Коморские Острова 0,576 64,9 75,1 j 46,4 d g 1 143 0,666 0,655 0,407 20
140 Йемен 0,575 62,5 58,9 j 54,4 d 2 335 0,624 0,574 0,526 -6
141 Пакистан 0,572 66,2 54,2 i 39,3 d 2 496 0,687 0,492 0,537 -9
142 Свазиленд 0,572 45,3 79,6 y 60,1 d 4 789 0,339 0,731 0,646 -33
143 Ангола 0,564 46,5 67,4 y 65,3 d 5 385 0,359 0,667 0,665 -42
144 Непал 0,553 66,3 56,5 j 60,8 d g 1 049 0,688 0,579 0,392 21
145 Мадагаскар 0,543 59,9 70,7 y 61,3 932 0,582 0,676 0,373 21
146 Бангладеш 0,543 65,7 53,5 j 52,1 d 1 241 0,678 0,530 0,420 9
147 Кения 0,541 53,6 73,6 y 59,6 d g 1 542 0,477 0,690 0,457 2
148 Папуа – Новая Гвинея 0,541 60,7 57,8 j 40,7 d v 2 084 q 0,594 0,521 0,507 -10
149 Гаити 0,532 61,0 62,1 j … n 1 155 q 0,600 0,588 0,408 9
150 Судан 0,531 57,9 60,9 y ad 39,9 d g 2 086 0,548 0,539 0,507 -13
151 Объединенная Республика Танзания 0,530 55,0 72,3 j 57,3 1 208 0,500 0,673 0,416 6
152 Гана 0,526 56,5 65,0 j 56,5 1 334 0,525 0,622 0,432 1
153 Камерун 0,523 50,9 67,9 i 52,3 2 128 0,431 0,627 0,510 -17
154 Мавритания 0,520 56,6 55,8 j 50,6 d l 1 927 0,526 0,541 0,494 -12
155 Джибути 0,520 55,1 … o 25,5 d 2 061 0,501 0,554 0,505 -16
156 Лесото 0,514 44,9 82,2 i 61,5 d g 1 541 0,332 0,753 0,457 -6
157 Уганда 0,514 51,9 73,6 j 62,3 d g 1 059 0,449 0,698 0,394 6
158 Нигерия 0,511 47,7 72,0 j 53,0 d g 1 969 0,378 0,657 0,497 -17

СТРАНЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

159 Того 0,499 62,2 53,2 y 53,9 788 0,620 0,534 0,345 11
160 Малави 0,493 52,4 71,8 j 61,9 d g 761 0,456 0,685 0,339 12
161 Бенин 0,492 61,0 40,5 j 52,4 d g 1 312 0,601 0,445 0,430 -7
162 Тимор-Лешти 0,489 60,7 50,1 ae 63,2 d g 717 q 0,595 0,545 0,329 11
163 Кот-д’Ивуар 0,484 56,8 48,7 y 37,5 d g 1 690 0,531 0,450 0,472 -17
164 Замбия 0,481 44,5 70,6 j 63,3 d g 1 358 0,326 0,682 0,435 -12
165 Эритрея 0,472 59,2 64,2 j 33,3 d g 626 q 0,570 0,539 0,306 12
166 Сенегал 0,464 55,4 41,9 i 41,2 d g 1 666 0,506 0,417 0,469 -19
167 Руанда 0,460 49,7 64,9 y 52,2 d g 866 0,412 0,607 0,360 1
168 Гамбия 0,456 55,7 … o 46,8 d g 1 225 0,511 0,439 0,418 -12
169 Либерия 0,442 57,9 55,5 j 57,6 d 362 0,548 0,562 0,215 10
170 Гвинея 0,435 57,3 29,5 y 49,3 d 1 140 0,538 0,361 0,406 -10
171 Эфиопия 0,414 54,7 35,9 i 49,0 779 0,496 0,403 0,343 0
172 Мозамбик 0,402 47,8 44,4 j 54,8 d g 802 0,380 0,478 0,348 -3
173 Гвинея-Бисау 0,396 47,5 64,6 j 36,6 d g 477 0,375 0,552 0,261 5
174 Бурунди 0,394 50,1 59,3 y 49,0 341 0,418 0,559 0,205 6
175 Чад 0,392 48,6 31,8 j 36,5 d g 1 477 0,393 0,334 0,449 -24
176 Конго, Демократическая Респ. 0,389 47,6 67,2 y 48,2 298 0,377 0,608 0,182 5
177 Буркина-Фасо 0,389 52,7 28,7 i 32,8 1 124 0,462 0,301 0,404 -16
178 Мали 0,371 48,1 26,2 i 46,9 1 083 0,385 0,331 0,398 -16
179 Центральноафриканская Респ. 0,369 46,7 48,6 y 28,6 d g 713 0,361 0,419 0,328 -5
180 Сьерра-Леоне 0,365 47,3 38,1 j 44,6 d 679 0,371 0,403 0,320 -5
181 Афганистан 0,352 43,6 28,0 y 50,1 d g 1 054 d ag 0,310 0,354 0,393 -17
182 Нигер 0,340 50,8 28,7 i 27,2 627 0,431 0,282 0,307 -6

страница 171 доклада ООН о развитии
человека 2009.

Преодоление барьеров:
человеческая мобильность
и развитие.

Маяковский: “Отечество славлю, которое есть, но трижды, которое будет”

Н. Островский: “Жизнь дается человеку только один раз, и прожить ее надо “там” что бы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы.”

По Долинам и по взгорьям (это явно о Калифорнии): “И на Тихом Океане свой закончили поход”.

Если у кого есть пара часов для чтения, то подлинный шедевр эмигрантской литературы вышел в 1895 из под пера В.Г. Короленко - “Без Языка”
http://az.lib.ru/k/korolenko_w_g/text_0050.shtml

5 лайков

спасибо, почитаю на досуге

d181d182d0b0d180d18bd0b9-d0bdd0bed0b2d18bd0b9-d0b3d0bed0b42.gif

2 лайка

Нашла на просторах youtubа.

//youtu.be/NkWQJb4w2zo

//youtu.be/5zps2XDMomg

4 лайка

Заполнять нужно по загранпаспорту…
А свидетельство о рождении стоит восстановить…

Vse izmenenia katorie proishodeat v peregovorah atih dvuh stran. V tom cisle i granti, financirovania, otkritia novih viz po greencarte i obmen opitom v razlicinih otrasleah…

USA to grant Moldova 3.85 million dollars for judiciary, social reforms

Chisinau, 27 September /MOLDPRES/ - The United States will grant Moldova 3.85 million dollars in additional assistance in order to support the local public authorities in the implementation of the police and judiciary reforms, as well as in the fight against human trafficking.

Three agreements in this respect were signed today by Prime Minister Vlad Filat and US Ambassador to Moldova William H. Moser.

About 1.8 million dollars of the overall sum will be used for drinking water and sewerage supply, as well as for road infrastructure projects. Another 1.7 million dollars will be earmarked to the police and law enforcement bodies for the implementation of reforms, whereas 350,000 dollars is meant to assist the judiciary system in carrying out anti-trafficking actions.

US Ambassador to Moldova Willian H. Moser said at the official signing ceremony, that by this assistance, the USA is trying to back Moldova’s priorities on its path towards democracy, as well as the ambitious reform programme of the Moldovan government.

For his part, Prime Minister Vlad Filat said that the assistance would supplement the proceeds previously offered by the US Government to several Moldovan fields of development, via the USAID programme, amounting to 300 million US dollars. As many as 35 US-backed projects estimated at 286 million dollars are carried out in Moldova in 2011.

Ambassador Moser Presents Credentials to Acting President Lupu
Today, Ambassador William H. Moser presented his credentials to Acting President Marian Lupu. During their meeting, Ambassador Moser said he is looking forward to working with the people of Moldova and their representatives to enhance the already strong partnership between the United States and Moldova.
Ambassador Moser was nominated by President Barack Obama on May 9, 2011 and confirmed by the U.S. Senate on August 2, 2011.

//youtu.be/np8FrznA4aY

Газ в России стал дороже, чем в США
http://news.rambler.ru/12444477/

Всё! Началось! То, что уже столько десятилетий утверждали Ванга, Ацтеки, Нострадамус, и всё население СССР начало свершаться. США стали загнивать - люди перестают пользоваться газом. Скоро достанут пластмассовые гробы.

1 лайк